Villkor för utestående konvertibler per 9 april 2025

 

Löptid Förfallodatum Teckningskurs,
kr/aktie
Konverteringskurs,
kr/aktie
Rätt att köpa
antal aktier
Antal utestående konvertibler Motsvarande
antal aktier
2021-04-01 2025-06-30 47,50 47,50 1 908 100 908 100
2022-05-27 2026-08-31 48,91 48,91 1 977 500 977 500
2023-05-26 2027-08-31 35,36 35,36 1 990 000 990 000
2024-05-24 2028-08-31 41,69 41,69 1 1 070 000 1 070 000
2025-04-10 2029-08-31 34,52 34,52 1 976 400 976 400
          4 922 000 4 922 000

Villkor för utestående teckningsoptioner per 9 april 2025

 

Löptid Förfallodatum
Options-premie,
kr
Teckningskurs,
kr/aktie
Lösenkurs
Rätt att köpa
antal aktier
Antal utgivna
teckningsoptioner
Antal återköpta och utnyttjade teckningsoptioner Motsvarande
antal aktier
2022-05-27 2025-12-15 10,921) 40,932) 1 832 500 -170 000 662 500
2023-05-26 2026-12-15 8,571) 29,313) 1 650 000 -150 000 500 000
2024-05-24 2027-12-15 9,531) 35,764) 1 650 000 -150 000 500 000
2025-04-10 2028-12-15 8,291) 33,125) 1 375 000   375 000
          2 507 500 -470 000 2 037 500

 

1) Då teckningsoptionerna erbjöds kostnadsfritt till deltagarna erhåller de en förmån motsvarande marknadsvärdet på teckningsoptionerna vid tilldelning (optionspremien). Nettokostnaden för deltagare, efter subventionering, uppgår till cirka 50 procent av förmånsvärdet.

2) Förutsatt att aktiekursen vid lösentillfället uppgår till minst SEK 46,429 (aktuell Hurdle rate).

3) Förutsatt att aktiekursen vid lösentillfället uppgår till minst SEK 34,366 (aktuell Hurdle rate).

4) Förutsatt att aktiekursen vid lösentillfället uppgår till minst SEK 40,247 (aktuell Hurdle rate).

5) Förutsatt att aktiekursen vid lösentillfället uppgår till minst SEK 36,43 (aktuell Hurdle rate).